4BR Villa | Prime Location with Private Garden | Naḍ Al Sheba 3
Listing Description
Set in the lush Nad Al Sheba 3 community, this elegant 4-bedroom villa combines traditional charm with modern comforts, perfect for large families or groups seeking privacy and convenience in the heart of Dubai.
⭐️ Prime location near Downtown, Meydan & Business Bay
⭐️ Spacious villa with private garden & balconies
⭐️ Family-friendly community with 24/7 gated security
⭐️ Easy access to Nad Al Sheba Mall for shops & diningBook your Dubai escape today!
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,638 | 2 AED 1,638 | 3 AED 1,638 | 4 AED 1,638 | 5 AED 1,638 |
||
| 6 AED 1,638 | 7 AED 1,638 | 8 AED 1,638 | 9 AED 1,638 | 10 AED 1,638 | 11 AED 1,638 | 12 AED 1,638 |
| 13 AED 1,638 | 14 AED 1,638 | 15 AED 1,638 | 16 AED 1,638 | 17 AED 1,638 | 18 AED 1,638 | 19 AED 1,638 |
| 20 AED 1,638 | 21 AED 1,638 | 22 AED 1,638 | 23 AED 1,638 | 24 AED 1,638 | 25 AED 1,638 | 26 AED 1,638 |
| 27 AED 1,638 | 28 AED 1,638 | 29 AED 1,638 | 30 AED 1,638 | 31 AED 1,638 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AED 1,638 | 2 AED 1,638 |
|||||
| 3 AED 1,638 | 4 AED 1,638 | 5 AED 1,638 | 6 AED 1,638 | 7 AED 1,638 | 8 AED 1,638 | 9 AED 1,638 |
| 10 AED 1,638 | 11 AED 1,638 | 12 AED 1,638 | 13 AED 1,638 | 14 AED 1,638 | 15 AED 1,638 | 16 AED 1,638 |
| 17 AED 1,638 | 18 AED 1,638 | 19 AED 1,638 | 20 AED 1,638 | 21 AED 1,638 | 22 AED 1,638 | 23 AED 1,638 |
| 24 AED 1,638 | 25 AED 1,638 | 26 AED 1,638 | 27 AED 1,638 | 28 AED 1,638 | 29 AED 1,638 | 30 AED 1,638 |
| 31 AED 1,638 |
||||||















